Klassement Liga A 2015-2016
Speelsters / omkadering | kalender | klassement | fotoalbum | persartikels | palmares | historiek |
Eindrangschikking Liga A Vrouwen play-off finale | ||||||||||
Nr. | Naam | S | W3/1 | W3/2 | V3/2 | V3/1 | WS | VS | P | |
01. | ASTERIX KIELDRECHT | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
02. | VDK GENT DAMES | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 |
Eindrangschikking Liga A Vrouwen PO 1 | ||||||||||
Nr. | Naam | S | W3/1 | W3/2 | V3/2 | V3/1 | WS | VS | P | |
01. | ASTERIX KIELDRECHT | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 23 | |
02. | VDK GENT DAMES | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 11 | 14 | |
03. | DAUPHINES CHARLEROI | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 16 | 6 | |
04. | VC OUDEGEM | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 16 | 5 | |
Rangschikking Liga A Vrouwen PO 2 | ||||||||||
Nr. | Naam | S | W3/1 | W3/2 | V3/2 | V3/1 | WS | VS | P | |
01. | DATOVOC TONGEREN | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 | 8 | 20 | |
02. | VOC AMIGOS ST.ANTONIUS ZOERSEL | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 14 | 12 | |
03. | BARBAR GIRLS A | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 12 | 10 | |
04. | HERMES VOLLEY OOSTENDE | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 12 | 6 | |
Rangschikking Liga A Vrouwen PO 3 | ||||||||||
Nr. | Naam | S | W3/1 | W3/2 | V3/2 | V3/1 | WS | VS | P | |
01. | RICHA MICHELBEKE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
02. | KIVOLA RIEMST A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -3 |
Riemst geeft voor aanvang van deze na-competitie forfait !
Hierdoor is Michelbeke verzekerd van een plaats in Liga A voor het seizoen 2016-2017
EINDKLASSEMENT REGULIERE COMPETITIE
Nr. | Naam | S | W3/1 | W3/2 | V3/2 | V3/1 | WS | VS | P | |
01a. | ASTERIX KIELDRECHT | 18 | 14 | 2 | 1 | 1 | 50 | 12 | 47 | |
01b. | VDK GENT DAMES | 18 | 13 | 3 | 2 | 0 | 52 | 13 | 47 | |
03. | DAUPHINES CHARLEROI | 18 | 9 | 3 | 4 | 2 | 44 | 28 | 37 | |
04a. | VC OUDEGEM | 18 | 8 | 3 | 1 | 6 | 38 | 30 | 31 | |
04b. | DATOVOC TONGEREN | 18 | 7 | 4 | 2 | 5 | 39 | 31 | 31 | |
06. | VOC AMIGOS ST.ANTONIUS ZOERSEL | 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 33 | 30 | 30 | |
07. | BARBAR GIRLS A | 18 | 3 | 2 | 3 | 10 | 27 | 46 | 16 | |
08. | HERMES VOLLEY OOSTENDE | 18 | 3 | 1 | 3 | 11 | 22 | 44 | 14 | |
09. | KIVOLA RIEMST A | 18 | 3 | 0 | 1 | 14 | 13 | 48 | 10 | |
10. | RICHA MICHELBEKE | 18 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 | 50 | 7 |